Vorsorge Säule 3a -➤ Aktuelle Zinsen und Zinsvergleich
Zinsen Säule 3a Vorsorgekonten. Welche Banken und Versicherungen bieten die beste Konto Verzinsung an?
Die Zinsen der Säule 3a Konten variieren von Anbieter zu Anbieter. Das Internetportal www.vorsorge-3a.ch untersucht monatlich die Verzinsung der 3. Säule Vorsorgekonten von 48 Instituten. Dazu gehören Banken, digitale Vermögensdienstleister und Versicherungen.
Ein regelmässiger Vergleich durch den Vorsorgenehmer lohnt sich mehr denn je. Vorsorge-3a empfiehlt die aktuelle Zinssituation 1-2x jährlich zu überprüfen und mit dem Angebot seines Anbieters zu vergleichen. Liegt die Verzinsung deutlich unterhalb der Konkurrenz, dann sollte ein Wechsel ins Auge gefasst werden.
Vergleich zum Marktdurchschnitt mithilfe des Vorsorge-3a Kontenmittels
Um die aktuellen Zinssätze der verschiedenen Anbieter besser untereinander vergleichen zu können, stellt Vorsorge-3a die folgende Kennzahl zur Verfügung:
Vorsorge-3a Kontenmittel | 0.370% |
Bei dem Vorsorge-3a Kontenmittel handelt es sich um den Durchschnittszinssatz aller unterhalb aufgeführten Vorsorgekonten. Die detaillierten Hintergundinformationen finden Sie zudem hier. |
Guthaben von Säule 3a Vorsorgekonten können relativ leicht transferiert werden.
Aktueller und neutraler Zinsvergleich Säule 3a Konten
Stand: Zins Vorsorge Säule 3a per 03.03.2023
Quelle: Internetseiten der entsprechenden Institute
Neutralitäts-Garantie
Sortieren nach Zinssatz | Sortieren nach Anbieter |
Säule 3a Kontoanbieter![]() |
Kontoname![]() |
Aktueller Nominalzins Vorsorgekonto![]() |
Abweichung zum Kontenmittel![]() |
True Wealth | 3a Cash Konto | 1.000% | 0.630% |
WIR Bank Zum Angebot |
TERZO-Konto | 0.700% | 0.330% |
Tellco | Vorsorgekonto 3a | 0.700% | 0.330% |
Appenzeller Kantonalbank | Sparen 3 | 0.600% | 0.230% |
Zuger Kanonalbank | Sparen 3-Konto | 0.600% | 0.230% |
Bank CIC | 3a-Vorsorgekonto | 0.600% | 0.230% |
VIAC | 3a Konto | 0.600% | 0.230% |
Aargauische Kantonalbank | Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.500% | 0.130% |
Basellandschaftliche Kantonalbank | Sparen 3 | 0.500% | 0.130% |
Berner Kantonalbank | Sparen 3-Konto | 0.500% | 0.130% |
Cornèr Bank | Cornèr Dritte Säule | 0.500% | 0.130% |
Crédit Agricole next bank (Suisse) | Liberty 3A Bank | 0.500% | 0.130% |
Raiffeisenbank | Vorsorgeplan 3 | 0.400% | 0.030% |
Banca dello Stato del Cantone Ticino | Conto Risparmio 3 | 0.400% | 0.030% |
Banque Cantonale du Jura | Compte Epargne 3 | 0.400% | 0.030% |
Graubündner Kantonalbank | Sparen 3-Konto | 0.400% | 0.030% |
Luzerner Kantonalbank | Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.400% | 0.030% |
Schwyzer Kantonalbank | Sparen 3-Konto | 0.400% | 0.030% |
Urner Kantonalbank | Sparen 3-Konto | 0.400% | 0.030% |
Migrosbank | Vorsorgesparen-3 | 0.400% | 0.030% |
Bezirks-Sparkasse Dielsdorf | Rendita Säule 3a | 0.400% | 0.030% |
St. Galler Kantonalbank | Sparen 3 | 0.350% | -0.020% |
Thurgauer Kantonalbank | Sparen 3 | 0.350% | -0.020% |
Credit Suisse | 3. Säule Vorsorgekonto | 0.300% | -0.070% |
Bank Gantrisch Genossenschaft | Vorsorgesparen 3a | 0.300% | -0.070% |
Baloise Bank SoBa | INVEST Sparen 3 | 0.300% | -0.070% |
Bank Brienz Oberhasli | Rendita Säule 3a | 0.300% | -0.070% |
Banque Cantonale de Fribourg | Sparen 3 | 0.300% | -0.070% |
Banque Cantonale de Genève | Epargne 3 account | 0.300% | -0.070% |
Basler Kantonalbank | BKB Sparen-3 Konto | 0.300% | -0.070% |
Glarner Kantonalbank | Sparen 3-Konto | 0.300% | -0.070% |
Nidwaldner Kantonalbank | Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.300% | -0.070% |
Schaffhauser Kantonalbank | Vorsorgekonto 3a | 0.300% | -0.070% |
Postfinance | Vorsorgekonto 3a | 0.300% | -0.070% |
UBS | Fiscakonto | 0.300% | -0.070% |
Valiant Bank | PRIVOR Vorsorgekonto 3a | 0.300% | -0.070% |
Banque Cantonale du Valais | Sparen 3 | 0.250% | -0.120% |
Banque Cantonale Vaudoise | Compte Epargne 3 | 0.250% | -0.120% |
Obwaldner Kantonalbank | Vorsorgekonto Sparen 3 | 0.250% | -0.120% |
Zürcher Kantonalbank | Sparen 3 Konto | 0.250% | -0.120% |
Bank Linth | Rendita Vorsorgekonto 3a | 0.250% | -0.120% |
Banque Cantonale Neuchâteloise | Compte Epargne 3 | 0.200% | -0.170% |
Bank Cler | Vorsorgekonto 3 | 0.200% | -0.170% |
Hypothekarbank Lenzburg | PRIVOR Säule 3a | 0.200% | -0.170% |
Banca Popolare di Sondrio (Suisse) | Life Benefit-Vorsorgekonto 3a STANDARD | 0.150% | -0.220% |
Lienhardt & Partner / Liberty 3a Vorsorgestiftung | TreStar Vorsorgekonto | 0.100% | -0.270% |
Swiss Life | Swiss Life 3a Start | 0.100% | -0.270% |
Alternative Bank Schweiz | ABS 3-Vorsorgekonto | 0.000% | -0.370% |
Der Schweizer Bankenplatz zeichnet sich durch eine Vielzahl von Banken aus. Daher sind die aufgeführten Banken nicht abschliessend aufgeführt. Versicherungen bieten ebenfalls Vorsorgekonten an. Dies geschieht entweder in Zusammenarbeit mit einer Partnerbank (Vorsorgestiftung) oder mit der Gründung einer eigenen Vorsorgestiftung.
Wenn Sie mehr über die Verzinsung im Zusammenhang mit der Teuerung erfahren möchten, dann finden Sie hier eine Auflistung aller Zinssätze bereinigt um die aktuelle Teuerungsrate.